Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I/II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : jalan indragiri no.09
Desa : Indragiri
Kecamatan : Rancabali
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : [email protected]

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:84.047
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.130.113
    Browser:Mozilla 5.0