| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,59% | 1 | 0,12% | 4 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 4,59% | 13 | 1,53% | 26 | 3,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 7,54% | 33 | 3,89% | 31 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 78 | 9,19% | 51 | 6,01% | 27 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 11,19% | 42 | 4,95% | 52 | 6,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 7,66% | 26 | 3,06% | 39 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 7,07% | 36 | 4,24% | 24 | 2,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 8,60% | 37 | 4,36% | 36 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 57 | 6,71% | 24 | 2,83% | 33 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 57 | 6,71% | 29 | 3,42% | 28 | 3,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 44 | 5,18% | 12 | 1,41% | 32 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 6,01% | 17 | 2,00% | 34 | 4,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 6,71% | 27 | 3,18% | 30 | 3,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 4,24% | 23 | 2,71% | 13 | 1,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 3,06% | 13 | 1,53% | 13 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 3,65% | 16 | 1,88% | 15 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,30% | 4 | 0,47% | 7 | 0,82% |
| JUMLAH | 849 | 100,00% | 404 | 47,59% | 444 | 52,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 849 | 99,88% | 404 | 47,59% | 444 | 52,30% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025