Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 5 | 0,59% | 2 | 0,24% | 3 | 0,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 18 | 2,12% | 12 | 1,41% | 6 | 0,71% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 77 | 9,07% | 38 | 4,48% | 39 | 4,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 68 | 8,01% | 30 | 3,53% | 38 | 4,48% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 42 | 4,95% | 26 | 3,06% | 16 | 1,88% |
6 | DIPLOMA I/II | 4 | 0,47% | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 218 | 25,68% | 111 | 13,07% | 107 | 12,60% | |
BELUM MENGISI | 631 | 74,32% | 293 | 34,51% | 337 | 39,69% | |
TOTAL | 849 | 99,88% | 404 | 47,59% | 444 | 52,30% |
Diperbarui pada : 18 September 2025