| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 404 | 47,59% | 404 | 47,59% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 444 | 52,30% | 0 | 0,00% | 444 | 52,30% |
| JUMLAH | 848 | 99,88% | 404 | 47,59% | 444 | 52,30% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 849 | 99,88% | 404 | 47,59% | 444 | 52,30% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025