Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,19%
2 2 s/d 4 Tahun 24 4,53%
3 5 s/d 9 Tahun 40 7,55%
4 10 s/d 14 Tahun 46 8,68%
5 15 s/d 19 Tahun 50 9,43%
6 20 s/d 24 Tahun 37 6,98%
7 25 s/d 29 Tahun 41 7,74%
8 30 s/d 34 Tahun 40 7,55%
9 35 s/d 39 Tahun 43 8,11%
10 40 s/d 44 Tahun 33 6,23%
11 45 s/d 49 Tahun 29 5,47%
12 50 s/d 54 Tahun 54 10,19%
13 55 s/d 59 Tahun 31 5,85%
14 60 s/d 64 Tahun 24 4,53%
15 65 s/d 69 Tahun 14 2,64%
16 70 s/d 74 Tahun 12 2,26%
17 Di atas 75 Tahun 10 1,89%
JUMLAH 529 99,81%
BELUM MENGISI 1 0,19%
TOTAL 530 100,00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Aparatur Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : jalan indragiri no.09
Desa : Indragiri
Kecamatan : Rancabali
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : info@indragiri.desa.id

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:241
    Kemarin:252
    Total Pengunjung:153.392
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.207.90
    Browser:Tidak ditemukan